Objeto y Alcance del Proyecto:La Obra se refiere a el refuncionamiento de 02 módulos de SS.HH. En Wayllabamba, remosion de pisos, muros y veredas y su reposición, instalaciones sanitarias y eléctricas, cambio de cobertura (onduline) y 02 Biodigestores. Ademas en el 2do componente la construcción de 01 Modulo de SS.HH y sistema de agua, captación y reservorio en la localidad de Llulluchapampa.
ÁREA A INTERVENIR: 247.82 m²
| DATOS DE LA OBRA | ||||||
| Provincia | Distrito | Poblado | Cod. SNIP | Ppto Inicial | Ppto Actual | Meta Total |
| Urubamba | Machupicchu | Wayllabamba | 5154 | 3,092,112.39 | 1,026,920.00 | 247.82 m2 |
Descripción de Obras Ejecutadas:
Se ejecutaran las siguientes partidas:
| EJECUCION FINANCIERA Y FISICA 2017 | ||||||
| MES | Financiero MENSUAL | Financiero ACUMULADO |
Financiero % |
Fisico MENSUAL |
Fisico ACUMULADO |
Fisico % |
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 84,394.28 | 2.73 | 2,528,863.38 | 1,482,093.53 | 58.61 |
| OCTUBRE | 0.00 | 103,014.95 | 3.33 | 2,528,863.38 | 1,502,065.11 | 59.40 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 145,278.60 | 4.70 | 2,528,863.38 | 1,537,245.51 | 60.79 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 55,410.75 | 1.79 | 2,528,863.38 | 1,538,053.51 | 60.82 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 3,531,065.92 | 2,528,863.38 | 1,538,053.51 | 60.82 |
