| Directorio de Anexos Copesco | |||
| Central Telefónica | (84)-581530 | ||
| Dirección Ejecutiva | (84)-581550 | ||
| Oficina de Administración | |||
| Cargo / Dependencia | Anexo | Responsable | Correo |
| Dirección Ejecutiva | |||
| Director Ejecutivo | 102 | Ing. Raúl Tagle Sánchez | rtagle@copesco.gob.pe |
| Sub Dirección Ejecutiva | |||
| Sub Director Ejecutivo | 105 | Eco. Jorge Washington Carzola Vargas | jcazorlav@copesco.gob.pe |
| Asesoría Legal | |||
| Asesor Legal (e) | 114 | Abog. Persi Harold Hurtado Vargas | phurtado@copesco.gob.pe |
| Relaciones Públicas | |||
| Relacionista Público | 128 | Mgt. Lic. Mike Paul Alosilla Corahua | malosilla@copesco.gob.pe |
| Trámite Documentario | |||
| Mesa de Partes | 100 | Grimaldo Condori | gcondori@copesco.gob.pe |
| Archivo Central y Trámite Documentario | 135 | Sra. Estela Nuñez Suma de Caparó | enuñez@copesco.gob.pe |
| Oficina de Control Institucional | |||
| Jefe OCI | 152 | CPC. Katherine Huamán Roca | khuaman@contraloria.gob.pe |
| Unidad de Planificación, Presupuesto y Modernización | |||
| Unidad de Planificación, Presupuesto y Modernización | 119 | CPC. Yesenia Cruz Farfán | ycruz@copesco.gob.pe |
| Coordinación de Estudios de Pre-Inversión | |||
| Coordinador | 149 | Eco. Olivert Rolando Laurel Vargas | olaurel@copesco.gob.pe |
| Sistema Presupuestario | |||
| Responsable (e) | 149 | CPC. Yesenia Cruz Farfán | ycruz@copesco.gob.pe |
| Centro de Tecnologías de Información | |||
| Responsable (e) | 118 | ||
| Estrategia Nodo Cusco – Chinchero | |||
| Responsable | Arq. Percy Castro López | pcastrol@copesco.gob.pe | |
| Dirección de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Inversiones | |||
| Director | Arq. Jesus Eduardo Ortega Paiva | jortega@copesco.gob.pe | |
| Unidad de Administración | |||
| Administrador | 115 | CPC. Mario Champi Condori | mchampi@copesco.gob.pe |
| Unidad Funcional de Gestión de Recursos Humanos | |||
| Responsable de la Unidad Funcional de Gestión de Recursos Humanos | 125 | CPC. Jorge Manuel Flores Palomino | jflores@copesco.gob.pe |
| Unidad Financiera | |||
| Jefe Unidad Financiera | 147 | CPC. Margot Chauca Atau | mchaucaa@copesco.gob.pe |
| Tesorería | 127 | CPC. Cerapio Eguiluz Mora | ceguiluz@copesco.gob.pe |
| Unidad de Funcional de Abastecimientos y Servicios Auxiliares | |||
| Responsable de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares (e) | 144 | CPC. Mario Champi Condori | mchampi@copesco.gob.pe |
| Responsable Almacén Central (e) | 139 | CPC. Lizett Solange Diaz Salgado | ldiaz@copesco.gob.pe |
| Unidad Funcional de Gestión Patrimonial | |||
| Unidad Funcional de Gestión Patrimonial | 146 | Lic. Milton M. Vargas Camacho | mvargas@copesco.gob.pe |
| Dirección de Gestión de Inversiones | |||
| Director | 106 | Ing. José Antonio Quintana Revollo | jquintana@copesco.gob.pe |
| Sub Dirección de Puesta en Valor, Acondicionamiento Urbano e Infraestructura Turística | |||
| Sub Director | 131 | Arq. Luis Serrano Quispe | lserrano@copesco.gob.pe |
| Sub Dirección de Infraestructura Vial | |||
| Sub Director | 130 | Ing. Rudy Alain Nieto Segura | rnieto@copesco.gob.pe |
| Sub Dirección de Estudios y Proyectos | |||
| Sub Director | Ing. Jorge Ricardo Pacheco Diaz | jpacheco@copesco.gob.pe | |
| Programa de Desarrollo del Cusco – PRODER | |||
| Coordinador General | 158 | Ing. Raul Tupayachi Baca | proder_cusco@copesco.gob.pe |
CPC